Płyta warstwowa dachowa T3
Płyta warstwowa T3 jest wykonana z poliuretanu lub PiR z okładziną z blachy stalowej. Chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, będąc jednocześnie doskonałą termoizolacją.
Jej atutem jest mnogość zastosowań budowlanych: od pomieszczeń inwentarskich w gospodarstwie rolnym, poprzez obiekty użyteczności publicznej aż do wielkich hal produkcyjnych, czy magazynów chłodniczych. W naszej ofercie znajduje się płyta warstwowa o różnych grubościach i rozmiarach, dostosowanych do potrzeb klientów, a jej cena jest optymalna dla każdego.
RODZAJ RDZENIA | Sztywna pianka poliuretanowa | |||||
Gęstość rdzenia [kg/m3] | 40 | |||||
Grubość rdzenia izolacyjnego [ mm ] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
MASA[kg] | 10,26 | 10,64 | 11,40 | 12,16 | 12,92 | |
Szerokość modularna [ mm ] | 1000 | |||||
Grubość okładziny zewnętrznej [ mm ] | 0,5 (0,6, 0,4) | |||||
Grubość okładziny wewnętrznej [ mm ] | 0,5 (0,6; 0,4) | |||||
Profilowanie okładziny zewnętrznej | TRAPEZ - 3 GARBY | |||||
Profilowanie okładziny wewnętrznej | liniowe (D) mikroprofilowanie (S) gładkie (L) | |||||
Kolory okładziny | RAL 9007 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 5010 | |
Kolory okładziny (cz.2) | RAL 1015 | RAL 9006 | RAL 3009 | RAL 3000 | ||
PASZPORT PRODUKTU | ![]() |
|||||
Współczynnik U [ W/m2K ] | 0,461 | 0,389 | 0,297 | 0,242 | 0,204 | |
Stopień rozprzestrzeniania ognia | NRO | |||||
Reakcja na ogień | PIR B-s2, d0 | PUR | ||||
Odporność ogniowa [ RE/REI] (PIR) | REI 20 | REI 20 | REI 20 | |||
Odporność ogniowa [ RE/REI] (PUR) | ||||||
Izolacyjność akustyczna właściwa [ dB ] | 25 (-1 ; -3 ) | |||||
Rodzaj okładziny zewnętrznej | PE, PVDF, PVC |
Płyta warstwowa dachowa T3

Okładziny
