Płyta warstwowa dachowa T5
Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym (lub PIR) stosowane są jako pokrycia dachowe na obiektach chłodniczych, magazynowych, przemysłowych, inwentarskich oraz użyteczności publicznej.
| RODZAJ RDZENIA | Sztywna pianka poliuretanowa | |||||
| Gęstość rdzenia [kg/m3] | 40 | |||||
| Grubość rdzenia izolacyjnego [ mm ] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| MASA[kg] | 10,26 | 10,64 | 11,40 | 12,16 | 12,92 | |
| Szerokość modularna [ mm ] | 1000 | |||||
| Grubość okładziny zewnętrznej [ mm ] | 0,5 (0,6) | |||||
| Grubość okładziny wewnętrznej [ mm ] | 0,5 (0,6; 0,4) | |||||
| Profilowanie okładziny zewnętrznej | TRAPEZ - 5 GARBÓW | |||||
| Profilowanie okładziny wewnętrznej | liniowe (D) mikroprofilowanie (S) gładkie (L) | |||||
| Kolory okładziny | RAL 9007 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 5010 | |
| Kolory okładziny (cz.2) | RAL 1015 | RAL 9006 | RAL 3009 | RAL 3000 | ||
| PASZPORT PRODUKTU | ![]() |
|||||
| Współczynnik U [ W/m2K ] PUR | 0,454 | 0,384 | 0,294 | 0,240 | 0,203 | |
| Stopień rozprzestrzeniania ognia | NRO | |||||
| Reakcja na ogień | PIR B-s2, d0 | PUR | ||||
| Odporność ogniowa [ RE/REI] (PIR) | REI 20 | REI 30 | REI 30 | REI 30 | ||
| Odporność ogniowa [ RE/REI] (PUR) | ||||||
| Izolacyjność akustyczna właściwa [ dB ] | 25 (-1 ; -3 ) | |||||
| Rodzaj okładziny zewnętrznej | PE, PVDF, PVC | |||||
Płyta warstwowa dachowa T5

Okładziny


