Płyty dachowe TK5 - Fiberglass

| RODZAJ RDZENIA | PUR lub PIR | |||||
| Gęstość rdzenia [kg/m3] | 40 kg/m3 | |||||
| Grubość rdzenia [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| MASA[kg] | ||||||
| Współczynnik U [ W/m2K ] | ||||||
| okładzina zewnętrzna | blacha stalowa | |||||
| Okładzina wewnętrzna | FIBERGLASS | |||||
| Grubość okładziny zewnętrznej [mm]/td> | 0,5 | |||||
| Powłoka na okładzinie zewnętrznej | PE | |||||
| Izolacyjność akustyczna właściwa [dB] | 26 | |||||
| Szerokość modularna [mm] | 1000 | |||||


